Was ist eigentlich besser – DMSO oder Kieselsäure?
Wie wirkt was – und wo und warum?
Diese Frage wird zunehmend oft an mich herangetragen. Deshalb hier mal ein kurzer Abriss der Eigenschaften im Vergleich. Das alles ist natürlich keineswegs vollständig und einer genaueren Analyse und vor allem Erklärung in einem kommenden Werk vorbehalten. Das soll auch kein numerisches Tabellenwerk werden, sondern einige Dinge vergleichend und qualitativ beleuchten.
Die Wissenschaft und der Umfang industrieller und wissenschaftlicher Anwendungen und medizinischer Anwendungsmöglichkeiten ist denkbar weit verbreitet und erfreut sich zum Glück zunehmender Beliebtheit. Auch ein Grund dafür: die Wiederauflage des Buchs von Voronkov mit ca. 5000 Literaturstellen. Das ist aber nicht alleinige Literaturquelle, sondern es gibt auch neuere Forschungen zu Kolloiden, Literatursammlungen, die ich ebenfalls hier NICHT behandeln will. Daher der Vergleich überwiegend älterer Bücher; im Fall von Dr. H. Fischer sind daraus neue Betrachtungen bzgl. DMSO abgeleitet worden, die eine gewaltige Praxisrelevanz und Nachfrage von diversen Seiten ausgelöst haben. Das könnte beim Thema Silizium auch passieren bzw. ist für mein Empfinden im Begriff zu geschehen.
Denn die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten und der Einsatz von Silizium, von SiO2 und Kieselsäure in verschiedenen Formulierungen, Modifikationen und Kombinationen sind längst nicht ausgeschöpft; hier ist die Forschung noch am Anfang, wie auch diverse Recherchen bei etwa pubmed nahelegen (Probieren Sie es selbst aus!).
Beides sind Schleppersubstanzen; beide sind Wirkverstärker.
Beide haben dosisabhängige Wirkungen, aber irgendwann in eine jeweils andere Richtung.
Grundsätzlich sind es verschiedene Substanzen, mit denen wir aber gleichwohl jeden Tag Kontakt haben. Beim DMSO ist das schon wegen der strukturellen Ähnlichkeit mit MSM der Fall.
Dieser tägliche Kontakt sollte Anlass sein, dass wir uns näher damit beschäftigen, um die Prozesse in unserem eigenen Körper besser zu verstehen und das gezielt zum Erhalt unserer Lebensqualität und Lebensfreude zu nutzen. Eigenverantwortlich, versteht sich. Denn es gibt wie bei jeder Substanz sichere Obergrenzen, Vorgaben vom Gesetzgeber (die nicht immer dem entsprechen, was wirklich empfehlenswert ist…), wobei unterschieden werden muss, was zum Beispiel einmalige Dosierungen und Tagesdosierungen sind.
Die Tabelle ist wie gesagt auch nicht vollständig – und wird im Lauf der Zeit überarbeitet werden.
Detaillierte Erklärungen bzw. Erläuterungen von Abkürzungen an anderer Stelle.
DMSO | Kieselsäure |
Starke H-Brücken | Starke H-Brücken |
Hohes Dipolmoment | Hat in der Summe viele OH-Gruppen, Wasserderivat, polarisierbar |
Wasser- und fettlöslich | Wasser- und fettlöslich |
Antiox./ox. | Antiox., Elektronen-Transporter, halbleitend, kann auch O2 transportieren, Koordination bis zu 6 möglich |
Nicht polymerisierend | Polymerisierend, gelbildend, kolloidal (-300nm) |
Hygroskopisch | Hygroskopisch + altert (Ostwaldsche Reifung) |
C1-Stoffwechsel, S-Stoffwechsel O-Stoffwechsel | Ca/Mg; Na/K-Balance, alle Metalle (!, Affinitätsgrad?), hohe biochem. Relevant für potentiell alle Stoffwechselvorgänge direkt und/oder indirekt |
Macht Membranen durchlässiger | Macht Membranen flexibler, dichter?, zugfester, stabiler, dicker (?); Wasserspeicherung! |
Lockert + vereinzelt, koordiniert einzelne Moleküle & Metalle | Geht mit allen Vitalstoffen Verbindungen ein |
Starker Koordinationsligand, aber solo | Katalysator, Wasseraustauscher, 10-7-10-8s Austausch-geschwindigkeiten (auch und besonders in Aqua-Komplexen! |
Katalysator (Swern, Redox) | Frequenz- und lichtaktiv, photosensorisch funktionalisierbar |
Solvens/Extraktionsmittel | Reversibel eindampfbar/löslich |
Hoher Schmelzpunkt, riesiger Liquidbereich | Salzbildend, Säure-Base-Verhalten primär charakteristisch, mehrere pKs-Wert |
O2-Lieferant | O2-lieferant |
? | Biophotonenträger |
Wirkverstärker | Wirkverstärker |
Molekular monomer | InFORMationsträger |
Transporter, Schlepper, mineralisiert | Bildet Ketten und schon früh Ringe, 3D Strukturen im Zuge der Polymerisierung |
Trägt nix zur 4. Phase bei (Dotierung möglich?) | Mineralisiert und bindet |
S: variable KZ, lone-pair! | 4.Phase-des-Wassers-Keim |
Kein Spurenelement, aber orthomolekular | Mesomere/Tautomere, potential- und säurebase-regulierend |
Feste Zusammensetzung (außer der Eigenschaft der Disproportionierung zu Dimethylsulfid und MSM) | Variable KZ 4-6 (vor allem mit sauerstoff- und stickstoffhaltigen Liganden, aber auch schwefelhaltigen Liganden in absteigender biochemischer Relevanz der genannten) |
Flüssig, 99,9(9) % rein (cave Verunreinigungen, Eu-Pharmakopöe-Qualität!), destlilierbar | Reinheit durch wiederholtes Waschen, Ausfällen und Säure-Base-Reaktionen |
Beliebig mischbar, Schlepper | Mischbar mit Mineralien, Fetten, Proteinen, Zuckern unter Veränderung derphysikalischen und‘/oder chemischen Eigenschaften, Schlepper, Bindemittel (dosisabhängig) |
Kein anerkanntes Spurenelement, aber in Form von DMSO, DMS, MSM Bestandteil der Atmosphäre und vieler Lebewesen | Spurenelement im g-Maßstab, orthomolekular |
Reversibel ausfrierbar/auftaubar | Kolloidaler Zustand bricht beim Einfrieren und Kochen zusammen |
In monomerer Form NICHT chiral | Potentiell chiral (v.a.bei Dimeren, Trimeren etc.), mono, planar, helical-chiral |
Löst (weichmacherhaltige) Plastiken an | plastikinert |
Definierte Zusammensetzung | Si(OH)4 = SiO2 * 2 H2O, ‚unscharfe‘ stöchiometrische Zusammensetzung |
Biochemisch aktiv, grenzflächenaktiv | |
Kein anerkanntes Spurenelement, ‚organisch‘ | Mineral (orthom.)vs. Mineral (Edelstein); ‚organisch‘ (doppeldeutig!!!) |
Puffersystem (Redox), pH? | Puffersystem (Redox) und pH (Säure-Base) sowie Wasser (!) |
Mischbar – Katalysator bis Reaktion | Mischbar – Katalysator bis Reaktion |
Halbleiter? | Strukturaufbauend/stützend/physikalisch und biochemisch aktiv, Halbleiter, Leiter (?), dotierbar auch im flüssigen bzw. kolloidalen Zustand |
S: Isotope?, C: 13 (1%), 12 (fast nur), 14: verschwindend | 3 verschiedene stabile Isotope bei Si |
Geruch, disproportioniert in DMS und MSM | geruchlos |
Ungiftig auch in großen Mengen, auch Injektionen und Inhalationen in sorgfältig gewählten Dosierungen, Kombinationen unter Einhaltung entsprechender Bedingungen möglich! | Ungiftig auch in großen Mengen, vor allem in Gelform/kolloidaler Form (NICHT in amorpher oder gar kristalliner Form!!!); enorm wichtig: keine inhalative Anwendung kristalliner bzw. fester Formen! Toxisch! |
Ist selbst antiviral, antibakteriell, antiparasitär, fungizid wirksam – aber auch in Kombinationen | Ist selbst antiviral, antibakteriell, antiparasitär, fungizid wirksam – aber auch in Kombinationen |
Literatur (Auswahl):
1. Dr. Morton Walker: Nature’s Healer, 1993 (ISBN 0-529-548-2).
2. Dr. Hartmut Fischer, Verborgenes Heilwissen aus der Natur – Das DMSO Handbuch, Daniel Peter Verlag (2019).
3. M.G. Voronkov et al., Silizium und Leben (Reprint 2022), deGruyter Verlag.
4. Iler, R: Chemistry of Silica: Solubility, Polymerization, Colloid and Surface Properties and Biochemistry of Silica (1979).
5. Biocompatible Hybrid Oxide Nanoparticles for Human Health: From Synthesis to Applications (Micro and Nano Technologies), Inna V. Melnyk et al. (2019).